| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 60 dkg tyúkmell | 137 | 19 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0 |
| 25 dkg vegyes zöldség | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
| 5 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
| 1 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
| 1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 gerezd
fokhagyma |
134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||