Csalánkrémleves
			
			
				
			
		 
		
		
		
		
			Hozzávalók 
						
			
							
				
				| alapanyag | 
				kalória (kcal) | 
				fehérje (g) | 
				zsír (g) | 
				szénhidrát (g) | 
				rost (g) | 
				koleszterin (mg) | 
				
								
					| 8 maréknyi				
		csalánlevél					 | 
					0 | 
					? | 
					? | 
					? | 
					? | 
					? | 
				
				
						
					| 1 liter				
		zöldségalaplé					 | 
					? | 
					? | 
					? | 
					? | 
					? | 
					? | 
				
				
						
					1 db				
		burgonya  					 | 
					94 | 
					2.5 | 
					0.2 | 
					20 | 
					2.5 | 
					0 | 
				
				
						
					2 gerezd				
		fokhagyma  					 | 
					134 | 
					6.8 | 
					0.1 | 
					26.3 | 
					0.8 | 
					0 | 
				
				
						
					| 1 dl				
		tejföl (20%)					 | 
					216 | 
					3.3 | 
					20 | 
					3.9 | 
					0 | 
					110 | 
				
				
						
					|  ízlés szerint				
		bors					 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
				
				
						
					|  ízlés szerint				
		konyhasó					 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
				
				
		|  
				az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak
				 | 
		 
		
		
						
			Sajnos csalán nem kapható, így magunknak kell szedni, érdemes kesztyűt venni és csak a zsenge felső leveleket gyűjtsük be. A leveleket tépjük le a szárról és jól mossuk meg, majd forró vízzel öblítsük le. Tegyük fazékba, öntsük rá a zöldségalaplevet és adjuk hozzá az apró kockára vágott burgonyát. Főzzük puhára, majd tegyük hozzá a fokhagymát, a tejfölt és ízesítsük sóval, borssal. Botmixerrel keverjük simára.  
A tavaszi étrend különleges fogása. tálalhatjuk pirított zsemlekockával is, de magában is finom.
		
	        
	
        
        
    
    	
    
		Ezeket is érdemes megnézni! (Rokon receptek)