| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 2 evőkanál fehérborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 db kiwi | 61 | 1 | 0.6 | 11.3 | 3.9 | 0 |
| 1 db mangó | 59 | 0.5 | 0.5 | 13 | 1.8 | 0 |
| 1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 db kaliforniai paprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 szál angol zeller | 17 | 0.8 | 0.11 | 3.8 | 0.65 | 0 |
| 20 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 50 dkg hekk | 89 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 40 |
| 1 db
citrom |
31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
| 3 gerezd
fokhagyma |
134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
| ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dkg zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
| 1 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||