| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
| igény szerint liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
| 1 teáskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
| 20 dkg gomba | 40 | 5.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0 |
| 1 fej
vöröshagyma |
40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
| 6 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| 60 dkg
csirkemell |
110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||