alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint feketebors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint erős pista | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 csapott evőkanál fűszerpaprika | 342 | 13 | 4 | 63 | 0 | 0 |
2 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
10 dkg száraztészta (8 tojásos) | 392 | 17 | 5 | 69.3 | 3.4 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 db paprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1/2 kg zöldbab | 41 | 2.6 | 0.3 | 6.8 | 1.9 | 0 |
15 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
10 dkg császárszalonna | 646 | 10 | 65 | 0 | 0 | 140 |
1 evőkanál búzaliszt | 350 | 12.3 | 1.3 | 76.3 | 4.4 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |